蓄熱式高溫空氣燃燒(簡(jiǎn)稱HTAC)是一項(xiàng)具有巨大節(jié)能和環(huán)保雙重功效的新型燃燒技術(shù),蜂窩陶瓷蓄熱體是蓄熱式燃燒器的關(guān)鍵部件,廣泛用于鋼鐵、機(jī)械、建材、石化、有色金屬冶煉等行業(yè)的各種加熱爐、熱風(fēng)爐、熱處理爐、裂解爐、烘烤器、溶化爐、均熱爐、油氣鍋爐等爐窯中,該技術(shù)是通過(guò)換向裝置使兩個(gè)蓄熱室交替吸熱放熱,限制地回收煙氣的熱量,再把爐內(nèi)的助燃空氣和煤氣加熱到1000℃以上,即使低熱值的劣質(zhì)燃料也能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定著火和高效燃燒,可節(jié)省燃料達(dá)40-70%。產(chǎn)量提高15%以上,鋼坯氧化燒損下降40%以上,NOx排放小于100ppm,排放煙氣溫度低于150℃,大大降低了地球大氣的溫室效應(yīng)。蜂窩陶瓷蓄熱體適用RTO、RCO裝置中的氣體凈化處理步驟,工業(yè)爐中的熱交換和蓄熱過(guò)程,或過(guò)濾凈化裝置中,對(duì)氣體、粉塵進(jìn)行收集凈化處理,以及在填料塔裝置中,做為高效的規(guī)整填料和催化劑載體進(jìn)行吸收和轉(zhuǎn)化。如全國(guó)大多數(shù)工業(yè)爐窖都采用HTAC技術(shù),其經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益不可限量,將極大地緩解能源緊缺的狀況,并改善人類的生存環(huán)境。
規(guī)格尺寸:
長(zhǎng)×寬×高 | 孔數(shù) | 孔格寬 | 壁厚 | 比較面積 | 開孔率 |
200x100×100 | 20×9 | 圓孔¢8.5 | 2.3 | 280 | 51 |
150×100×100 | 36×24 | 方孔¢3×3 | 1.1 | 734 | 52 |
150×100×100 | 35×20 | 六方孔¢4 | 1.0 | 687 | 65 |
150×100×100 | 10×6 | 六方孔¢12 | 4.0 | 210 | 50 |
150×100×100 | 35×20 | 六方孔¢3.5 | 1.5 | 570 | 50 |
150×100×100 | 17×13 | 圓孔¢7.5 | 1.2 | 366 | 57 |
150×100×100 | 33×19 | 圓孔¢4 | 1.0 | 568 | 53 |
150×100×100 | 15×9 | 圓孔¢8.5 | 2.3 | 280 | 51 |
150×100×100 | 38×22 | 六方孔¢3.6 | 0.9 | 696 | 63 |
150×100×100 | 42×28 | 方孔¢2.6×2.6 | 1.0 | 815 | 53 |
100×100×100 | 7×6 | 六方孔¢12 | 4.0 | 224 | 52 |
100×100×100 | 31×31 | 方孔¢2.65×2.65 | 0.55 | 1065 | 67 |
100×100×100 | 24×24 | 方孔¢3×3 | 1.1 | 741 | 52 |
100×100×100 | 23×20 | 六方孔¢4 | 1.0 | 608 | 84 |
100×100×100 | 10×9 | 圓孔¢8.5 | 2.3 | 280 | 51 |
150×150×300 | 13×13 | ¢9 | 2.0 | 289 | 60 |
150×150×300 | 25×25 | ¢4.9 | 0.9 | 573 | 67 |
150×150×300 | 32×32 | ¢3.8 | 0.8 | 721 | 66 |
150×150×300 | 37×37 | ¢3.4 | 0.6 | 856 | 70 |
150×150×300 | 43×43 | ¢2.9 | 0.5 | 980 | 69 |
150×150×300 | 46×46 | ¢2.7 | 0.5 | 1044 | 68 |
可根據(jù)客戶要求定制 |
理化性能指標(biāo)
指標(biāo)/材質(zhì) | 堇青石 | 莫來(lái)石- 堇青石 | 剛玉 莫來(lái)石Ⅰ | 剛玉 莫來(lái)石Ⅱ | 鉻剛玉 莫來(lái)石 | 鋯剛玉 莫來(lái)石 |
堆積密度(g/cm3) | 0.6-0.8 | 0.6-0.9 | 0.7-1.0 | 0.8-1.1 | 0.9-1.15 | 0.9-1.15 |
熱膨脹系數(shù)(20-1000℃)(10-6/k) | 1.8-2.3 | 4-5 | 5-6 | 5-5.6 | 5-5.6 | 5-6 |
比表面積(J/g.k) | ≧0.85 | ≧0.9 | ≧1.0 | ≧1.10 | 1.15 | ≧1.15 |
導(dǎo)熱系數(shù) | ≧1.0 | ≧1.10 | ≧1.12 | ≧1.2 | ≧1.30 | ≧1.30 |
高使用溫度(℃) | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 |
A/B軸耐壓強(qiáng)度(Mpa) | ≧3 | ≧3 | ≧4 | ≧4 | ≧4 | ≧4 |
C軸耐壓強(qiáng)度(Mpa) | ≧20 | ≧20 | ≧20 | ≧20 | ≧20 | ≧20 |
化學(xué)成分
指標(biāo)/材質(zhì) | 堇青石 | 莫來(lái)石- 堇青石 | 剛玉 莫來(lái)石Ⅰ | 剛玉 莫來(lái)石Ⅱ | 鉻剛玉 莫來(lái)石 | 鋯剛玉 莫來(lái)石 |
SiO2(%) | 48-52 | 45-50 | 35-38 | 25-30 | 23-28 | 23-28 |
Al2O3(%) | 33-36 | 40-50 | 58-62 | 65-70 | 65-70 | 65-70 |
MgO(%) | 12-15 | 6-9 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 |
Fe2O3(%) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
K2O+Na2O+CaO(%) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |